| 축종 | 지역 | 금일 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 돼지
2026.07.31 기준
|
음성 | 두수 | 0.0 | 80.0 |
| 평균가 | 0.0 | 6024.0 | ||
| 수도권 | 두수 | 0.0 | 94.0 | |
| 평균가 | 0.0 | 6748.0 | ||
| 전국 | 두수 | 1314.0 | 1015.0 | |
| 평균가 | 6388.0 | 312.0 | ||
| 한우
2026.07.31 기준 |
음성 | 두수 | 456.0 | 376.0 |
| 평균가 | 21561.0 | 92.0 | ||
| 전국 | 두수 | 581.0 | 1459.0 | |
| 평균가 | 20949.0 | 123.0 | ||
| 육우
2026.07.31 기준 |
음성 | 두수 | 2.0 | 2.0 |
| 평균가 | 8770.0 | 8770.0 | ||
| 전국 | 두수 | 45.0 | 232.0 | |
| 평균가 | 10598.0 | 970.0 | ||
| 육계
2026.07.31 기준 |
서울 | 대 | 0 | 0 |
| 계란
2026.07.31 기준 |
서울 | 대 | 0 | 0 |
| 단위(원/kg,원/개) | ||||